PRICE LIST DEALER ISUZU JAKARTA | |||||
No | Tipe | Keterangan | GVW | BAN | OTR |
1 | TBR541 E2 SMART -K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 217.500.000 | |
2 | TBR541 E2 SMART FF -K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 219.500.000 | |
3 | TBR541 E2 LV-K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 225.200.000 | |
4 | TBR541 E2 LV FF-K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 227.200.000 | |
5 | TBR541 E2 LV ADVENTURE-J | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 237.500.000 | |
6 | TBR541 E2 LS FF-K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 252.500.000 | |
7 | TBR541 E2 TOURING FF-K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 258.500.000 | |
8 | TBR541 E2 GRAND TOURING FF-K | MPV 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 273.000.000 | |
Isuzu Pick – Up (Power Steering) | |||||
1 | Pick UP – LC Standard | PU 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 144.000.000 | |
2 | Pick UP – Flat Deck | PU 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 145.000.000 | |
3 | Pick UP – GD 3 way | PU 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 149.000.000 | |
Isuzu D-MAX DOUBLE CABIN | |||||
1 | D – MAX Single Cabin | CBU 4 WD, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 265.000.000 | |
2 | D – MAX Rodeo LS – MT | CBU 4 WD, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 336.000.000 | |
3 | D – MAX Rodeo AT | CBU 4 WD, Turbo Intercooler AT | 4 Ban | Rp. 351.500.000 | |
4 | D – MAX DC 3 | CBU 4 WD, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 312.500.000 | |
Isuzu ELF Truk N – Series (NHR Power Steering – NKR Power Steering & Kabin Jungkit) | |||||
1 | NHR – 55 C/C E2-2 | 100 PS, Turbo Intercooler | 5,1 Ton | 4 Ban | Rp. 203.500.000 |
2 | NHR – 55 C/O E2-2 | 100 PS, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 207.000.000 | |
3 | NKR – 55 C/C E2-2 | 100 PS, Turbo Intercooler | 5,3 Ton | 4 Ban | Rp. 211.000.000 |
4 | NKR – 55 C/O E2-2 | 100 PS, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 213.500.000 | |
5 | NKR – 55 C/O E2-2 LWB | 100 PS, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 225.000.000 | |
6 | NKR – 55 L C/C E2-2 | 100 PS, Turbo Intercooler | 6 Ton | 6 Ban | Rp. 228.500.000 |
7 | NKR – 71 C/C E2-3 | 125 PS, Turbo Intercooler | 8,25 Ton | 6 Ban | Rp. 261.500.000 |
8 | NKR – 71 HD E2-3 | 125 PS, Turbo Intercooler | 8,25 Ton | 6 Ban | Rp. 267.500.000 |
9 | NQR 71 EC E2-1 | 125 PS, Turbo Intercooler | 8,25 Ton | 6 Ban | Rp. 287.500.000 |
Isuzu ELF Microbus | |||||
1 | NHR 55 Microbus E2 Full HB (16 Seat) | 100 PS, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 255.000.000 | |
2 | NHR 55 LWB Microbuss E2 FH (20 Seat) | 100 PS, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 279.500.000 | |
3 | NHR 55 LWB Microbuss E2 FH 2 (20 Seat) | 100 PS, Turbo Intercooler | 4 Ban | Rp. 282.500.000 | |
Isuzu New Bison – Pick UP | |||||
1 | Bison Standard | 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 160.500.000 | |
2 | Bison FB | 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 161.500.000 | |
3 | Bison BC | 2500 CC, 80 PS Turbo Diesel | 4 Ban | Rp. 159.000.000 | |
Isuzu GIGA F – Series & Heavy Duty EURO 2 | |||||
1 | FRR 90 Q | (WB 5320), (4×2), 190 PS | 10 Ton | 6 Ban | Rp. 398.000.000,- |
2 | FRR 90 Q ( BAN BRIDGESTONE ) | (WB 5320), (4×2), 190 PS | 10 Ton | 6 Ban | Rp. 400,000,000,- |
3 | FTR 90 L | (WB 4250), (4×2), 210 PS | 14 Ton | 6 Ban | Rp. 466.000.000,- |
4 | FTR 90 P | (WB 5050), (4×2), 210 PS | 14 Ton | 6 Ban | Rp. 472.000.000 |
5 | FTR 90 S | (WB 6050), (4×2), 210 PS | 14 Ton | 6 Ban | Rp. 479.000.000 |
6 | FVR 34 L | (WB 4250), (4×2), 240 PS | 16 Ton | 6 Ban | Rp. 526.000.000,- |
7 | FVR 34 P | (WB 5050), (4×2), 240 PS | 16 Ton | 6 Ban | Rp. 532.000.000,- |
8 | FVR 34 S | (WB 6050), (4×2), 240 PS | 16 Ton | 6 Ban | Rp. 539.000.000,- |
9 | FVM 34 Q | (WB 5450), (6×2), 240 PS | 26 Ton | 10 Ban | Rp. 635.000.000,- |
10 | FVM 34 W | (WB 7120), (6×2), 240 PS | 26 Ton | 10 Ban | Rp. 646.000.000,- |
11 | FVZ 34 P | (WB 6300), (6×4), 285 PS | 26 Ton | 10 Ban | Rp. 796.000.000,- |
12 | YFVZ 34 P ( BAN BRIDGESTONE ) | (WB 6300), (6×4), 285 PS | 26 Ton | 10 Ban | Rp. 802,000,000,- |
13 | FVZ34P TRACTOR HEAD | (WB 6300), (6×4), 285 PS | 26 Ton | 10 Ban | Rp. 847.000.000,- |
Dealer Isuzu Jakarta
Dealer Resmi PT Perros Mobilindo
Jl. Kampung bandan No. 3-6,
Ancol, Jakarta Utara
Siap Melayani Cash Atau Kredit segala jenis mobil ISUZU
Selain mendapatkan Hadiah yang menarik dan Istimewa, fasilitas untuk pengambilan kredit sebagai berikut;
1. Servis Bergaransi
* 14 Hari atau 500 KM untuk pekerjaan service
* 1 Bulan untuk engine overhaul
* 1 Bulan untuk pengecatan body
* Layanan perbaikan body & cat
* Layanan claim asuransi
>> kami siap melakukan servis ulang untuk bagian yang kami
perbaiki sebelumnya bila anda merasa tidak puas tanpa dikenakan biaya
apapun <<<
2. Home Service
Layanan Perros HOME SERVICE diperuntukkan bagi Anda yang tidak punya
waktu banyak atau tidak sempat datang ke bengkel kami. Layanan ini dapat
dilakukan di rumah atau di kantor yang mencakup pekerjaan : ganti oli,
engine tune-up, pemeriksaan 1.000km & 5.000km, perawatan 10.000km*
& 15.000km atau perawatan berkala lainnya dan reparasi ringan dengan
waktu kerja kurang dari 1 jam.
Adapun biaya kunjungan untuk wilayah DKI Free Harga jasa dan suku cadang sesuai dengan price list bengkel. Manfaatkan fasilitas ini sehingga waktu Anda dapat digunakan untuk hal-hal penting lainnya.
Adapun biaya kunjungan untuk wilayah DKI Free Harga jasa dan suku cadang sesuai dengan price list bengkel. Manfaatkan fasilitas ini sehingga waktu Anda dapat digunakan untuk hal-hal penting lainnya.
* Sesuai dengan ketentuan masing – masing Merk yang berlaku
** Biaya kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku
** Biaya kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku
3. Booking Service
Anda dapat menelepon bengkel kami untuk menghindari antrian, dan juga
anda dapat memastikan ketersediaan suku cadang ketika anda masih berada
di rumah / kantor
...
4. Kontrak Service
* Memberikan kemudahan perawatan dan perbaikan terencana
* Mendapatkan fasilitas discount khusus
* Minimal 3 unit
* Biaya dibayarkan dibelakang pada saat kendaraan telah selesai di service
* Jaminan keaslian suku cadang
...
5. Bantuan darurat di jalan
* Panduan teknis
* Pengaktifan aki lemah
* Penggantian ban kempes
* Membuka kendaraan yang terkunci
* Bantuan truk gendong BIB Automotive
6. Perawatan prima
* Chamber Clean / Engine Conditioner --Membersihkan ruang pembakaran dari kerak karbon.
* Engine Flush -- Membersihkan mesin dari residu pelumasan dan sisa pembakaran.
* Radi Care -- Membersihkan saluran pendingin dari kerak akibat pengendapan cairan radiator.
- Contack Marketing :
- 0812 1209 2612 , 0878 8655 3992